International Champion, Great Britain Champion, Swedish, Danish &
Norweigian Champion, German (VDH) Champion, German (WCD) Champion
Swedish Winner-2011, 2013 and 2015, Whippet Club Deutschland Sieger 2011
VDH Europasieger 2012,
Adagio Crowdstopper "Bjorne"
Top Whippet Sweden 2011
10 x CACIB, Sweden, Denmark & Germany under ten different judges.
Winner in total of the group ten times under ten different judges.
BIS at special level & BIS at special, sighthound and Kennel Club level.
Group winner in Germany, VDH-Europasieger show 2012
Group winner at City of Birmingham/England 2012
Group -2 The Scottish Kennel Club 2013
Best in Hound group and R-Best in Show at Bath Ch Ship show 2013
TOP WHIPPET IN SWEDEN 2011,
The Scottish Kennel Club and Bath 2013
3 RCC's at: Manchester, Crufts 2013 and Kelso 2013
Born 2nd of March 2010.
Owner Adagio
LINK TO YOUTUBE
Some puppies by Bjorne out of "Lexi" Burnt Sienna Sweet Emotion
OFFSPRING
Red marked = champion / Blue marked = CC and/or speciality winner
means photo available
Dam Ch Rivarco Arwen |
LINK | ![]() |
Breeder Gaetano Turrino, Italy, born 20111111 |
||
Rivarco Conte of Florence (D) | LINK | ![]() |
Rivarco Cosmopolitan (D) | LINK | ![]() |
Rivarco Candy Tuft (B) | LINK | ![]() |
Rivarco Carnival Samba (B) | LINK | ![]() |
Rivarco Celebrian (B) | LINK | ![]() |
Rivarco Cloud Nine for Adagio (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Burnt Sienna Sweet Emotion |
LINK | ![]() |
Breeder Lisa Winder, born 20120119 |
||
Burnt Sienna Champagne Lounge (D) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Club Mystic AfterHours (D) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Club Royale (D) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Dragon Room (D) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Griffin Lounge (D) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Enigma Lounge (B) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Infinity Room (B) | LINK | ![]() |
Burnt Sienna Red Velvet Lounge (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Play A While Lady Orlando |
LINK | ![]() |
Breeder M. Lindström & H. Härling b. 20120718 |
||
Play A While Bang (B) | LINK | ![]() |
Play A While Indira Gandhi (B) | LINK | ![]() |
Play A While Madeleine Albright (B) | LINK | ![]() |
Play A While Rosa Luxemburg (B) | LINK | ![]() |
Play A While Simone De Beavoir (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Edengrove Fair Dinkum | LINK | ![]() |
Breeder Fam Oliphant, UK born 20121023 | ||
Edengrove Bjorn Borg (D) | LINK | ![]() |
Edengrove Crowd Pleaser (D) | LINK | ![]() |
Edengrove Stop the Crowd (D) | LINK | ![]() |
Edengrove Greta Garbo (B) | LINK | ![]() |
Dam Cobyco Shabby Chic |
LINK | ![]() |
Breeder Ann Birds, UK born 20121128 | ||
Sakota Superhero (D) | LINK | ![]() |
Sakota Superstorm (D) | LINK | ![]() |
Sakota Absolutely Super (B) | LINK | ![]() |
Sakota Super Funky (B) | LINK | ![]() |
Sakota Supermodel at Silkridge (B) | LINK | ![]() |
Sakota Super Sensational (B) | LINK | ![]() |
Dam Mossbanhill Turn Up the Sun | LINK | ![]() |
Breeders Pamela & Ryan Hunter, UK. born 20130214 | ||
Mossbawnhill No Regrets (D) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Play The Crowd (D) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Still Reigin (D) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Crowd Appeal (B) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Hot Fuss (B) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Show Stopper (B) | LINK | ![]() |
Mossbawnhill Were U Watchin (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Courthill Carmen Cleeve at Ranveli | LINK | ![]() |
Breeder Rob Wheeler, Derby, UK born 20130220 | ||
Ranveli Swede As a Nut (D) | LINK | ![]() |
Ranveli Swede & Sour (D) | LINK | |
Ranveli Swede as Honey (B) | LINK | ![]() |
Ranveli Swede Dreams at Elequal (B) | LINK | ![]() |
Ranveli Swede Heart (B) | LINK | ![]() |
Dam Dainty Dollie at Jothryn |
LINK | ![]() |
Breeder Kathryn Jones, England born 20130331 | ||
Jothryn Bjorne For Paris (D) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne To Love (D) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne To Win (D) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne Again (B) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne Free (B) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne To Party with Bunehug (B) | LINK | ![]() |
Jothryn Bjorne To Be Wild (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Crème Anglaise's Hello Look At Me | LINK | ![]() |
Breeders J W & K Akerboom- van der Schaaf, born 20131201 | ||
Crème Anglaise's Adagissimo (D) | LINK | ![]() |
Crème Anglaise's Allegro Con Brio (D) | LINK | ![]() |
Crème Anglaise's A Cappella (B) | LINK | ![]() |
Crème Anglaise's Appassionata (B) | LINK | ![]() |
Crème Anglaise's Arco Andante (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Rivarco Tiramisù Per Adagio | LINK | ![]() |
Breeder Adagio, born 10/04/2014 | ||
Adagio Gouache (D) | LINK | ![]() |
Adagio Sakura (B) | LINK | ![]() |
Dam Replica's Gåte | LINK | ![]() |
Breedes Tonje Heimdal & Geir Guldberg, born 12/05/2014 | ||
Goldmund av Vilje og Ve (D) | LINK | ![]() |
Krell av Vilje og Ve (D) | LINK | ![]() |
Rockport av Vilje og Ve (D) | LINK | ![]() |
Ayon av Vilje og Ve (B) | LINK | ![]() |
Lindell av Vilje og Ve (B) | LINK | ![]() |
Dam Librium's Jazz Lady | LINK | ![]() |
Breeder Synnøve Moa, Norway. born 24/08/2014 | ||
Atilla Nordic's Apollo (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Ares (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Athos (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Aphrodite (B) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Artimis (B) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Athena (B) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Aurora (B) | LINK | ![]() |
Dam Ch Karadhras Arabeska | LINK | ![]() |
Breeder Synnove Moa, Norway born 08/09/2015 | ||
Atilla Nordic's Cæsar (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Caiser (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Chagall (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Charlie (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Cupido (D) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Catch Me If You Can (B) | LINK | ![]() |
Atilla Nordic's Creme De La Creme (B) | LINK | ![]() |
Dam Harropine Eclipse | LINK | ![]() |
Breeder Lisa Menke, Germany born 01/02/2016 | ||
Adore of Following Paws (B) | LINK | ![]() |
Amaze of Following Paws (B) | LINK | ![]() |
Dam Skräddaregårdens Stellas Orchide | LINK | ![]() |
Breeder Anite Widlund born 29/03/2016 | ||
Skräddaregårdens Orchidé Valentino (D) | LINK | ![]() |
Skräddaregårdens Orchidé Vanillin (D) | LINK | ![]() |
Skräddaregårdens Orchidé Varité (D) | LINK | ![]() |
Skräddaregårdens Orchidé Velodrom (D) | LINK | ![]() |
Skräddaregårdens Orchidé Velour (D) | LINK | ![]() |
Skräddaregårdens Orchidé Vilja (B) | LINK | ![]() |
Dam Aaniston Bless Everything Rosie |
LINK | ![]() |
Breeder Linda Åsenstjerna born 15/04/2018 | ||
Daisy May's A Real Cool Driver (D) | LINK | ![]() |
Daisy May's Agree With Me (D) | LINK | ![]() |
Daisy May's Aj Love My Owner (D) | LINK | ![]() |
Daisy May's Asking Judge (D) | LINK | ![]() |
Daisy May's A Lot Of Candy (B) | LINK | ![]() |
Daisy May's An Once In A Lifetime (B) | LINK | ![]() |